Home Omhoog

Uitslag

Home
Omhoog
Over de Club
Bestuur en TC
Nieuws
Programma
Invallers
Comp.reglement
Feestdrives
Jubileum 2010
Groene trui 2009
Orde der 7 SA
Traumaprijs
Zomerdrives
Jubileum 2005
Links

 

             

De uitslag van de 19e Ruïne Café Drive:

Stand Paar Punten Percentage Namen
1 228 7152,9 72,11% Johan Grootes - Rits Korff
2 166 7058,7 71,16% Rien Los - Anneth Leenhouts
3 9 6846,9 69,02% Rob Mulder - Klaske Essing
4 123 6501,2 65,54% Yvonne Vecht - Annie Bakker
5 248 6449,8 65,02% Alice de Rouwe - Gerrrit Krijgsman
6 194 6446,0 64,98% Riet Sterken - Jacques Gorter
7 210 6424,0 64,76% Olga Hilhorst - Ineke ter Beek
8 44 6414,5 64,66% Paul Wauters - René Ammers
9 265 6409,0 64,61% Uyl - Bes
10 49 6406,0 64,58% Ina Klijnsoon - Sandra Huismans
11 153 6388,9 64,40% Carla Groen - Jan Zwemmer
12 299 6341,0 63,92% P. en M.L. van Wiechen
13 151 6335,3 63,86% Ans van Os - Jenny Wellink
14 170 6334,0 63,85% Lida en Wiebe Wiersma
15 249 6293,2 63,44% Fred Jaski - Fred de Graan
16 277 6292,8 63,44% Liesbeth Valk - Frida Vos
17 259 6288,7 63,39% Jopie Ruiter - Johan Keswiel
18 124 6287,4 63,38% Nico Bloemendaal - Jaap van Beelen
19 103 6281,5 63,32% Marijke Bakker - Tineke Beentjes
20 79 6254,9 63,05% W. Boonstra - J. van Berkel
21 28 6230,2 62,80% Nora Groot - Joke Ammers
22 234 6179,1 62,29% Hanny Jobse - Roelof de Vrij
23 276 6159,2 62,09% M.A. Ottema - J. Geerling
24 291 6126,9 61,76% Tiny Wehnes Visser - Dorien Schrader
25 304 6111,2 61,60% Tiny Glorie - Gina Intema
26 125 6076,8 61,26% dms A. van Rooijen - L. de Jong
27 201 6072,4 61,21% dames van Duyn - van Dijk
28 3 6068,7 61,18% Annelène Balk - Erwin Witteveen
29 137 6043,8 60,93% Jopie Roozendaal - Hennie Oud
30 238 6032,3 60,81% Marijke van Es - José Lamers
31 244 6013,6 60,62% Ben en Corry Wissink
32 46 6010,8 60,59% M. Alderlieste-van Aarst - Agaath Pieneman
33 161 6003,7 60,52% Gouverneur - >>>
34 92 5997,0 60,45% Sasha Mahabier - Henk Gouverneur
35 190 5984,5 60,33% J. Smit - R. Schut
36 94 5979,7 60,28% mw Boeve - Enno Bijleveld
37 305 5953,1 60,01% Ko Klitsie - Hennie Beijer
38 301 5948,5 59,96% mw T. Dekker - mw J. van Straaten
39 187 5942,6 59,91% Dirk Rasser - Dick Rasch
40 87 5919,8 59,68% Thea Meijer - Riet Vonk
41 1 5903,1 59,51% Ellen van Gennip - Kees van Gennip
42 38 5871,3 59,19% Echtpaar Kersting
43 15 5848,1 58,95% Carla en Rob de Beer
44 178 5818,2 58,65% W. van Weerdenburg - mw. Van de Erf
45 111 5811,6 58,58% Jan Lorijn - mw. Margriet de Zeeuw
46 274 5805,0 58,52% Willemien Visscher - Joke Schroor
47 112 5803,3 58,50% Niek en Lia Oud
48 181 5786,6 58,33% J.C. Spaan - mw. E. v.d. Haak
49 76 5784,6 58,31% Ger en Maedy Kliffen
50 168 5777,3 58,24% Henk vd Bosch - partner
51 221 5773,2 58,20% mw M. van der Kolk - Leereveld
52 147 5757,7 58,04% D. Huyser - G. de Bie
53 179 5731,6 57,78% Hely van Ladesteijn - Wil Meijne
54 100 5717,3 57,63% Jasperina Rigter - Nel Pont
55 141 5711,2 57,57% Carla Verkouteren - Jan van Lier
56 20 5697,7 57,44% Monika Brugman - hr. Ab Kooij
57 51 5678,3 57,24% Annemiek en Willem Nieuwenhuizen
58 66 5662,8 57,08% Ben Venneman Partner
59 138 5644,1 56,90% M.A. Blankendaal - T. Kuilboer
60 217 5635,9 56,81% M. Welagen - T. de Wit
61 285 5629,6 56,75% Nico Kemper - Jan Brammer
62 145 5627,0 56,72% Ria Weglau - Wil v.d. Poll
63 139 5626,6 56,72% J. Kiewitt - Nijssen
64 7 5597,5 56,43% Hans en Ferry Hendriks
65 17 5565,7 56,11% Aad van Rijsewijk - Henk Donkersloot
66 157 5558,0 56,03% An Krook - An Balk
67 309 5557,6 56,02% Bets de Keijzer - Ineke Boosman
68 99 5556,5 56,01% dms I. de Haan - R. de Nijs
69 50 5552,3 55,97% Martien en Agaath Schipper
70 24 5550,3 55,95% Riet Groenewoud - R. Broekhuizen
71 240 5544,6 55,89% Bart en Wil Buma
72 211 5535,5 55,80% Tom van der Heijden - Tiny v.d. Steen
73 96 5525,4 55,70% Ina en Herman Koningsveld
74 74 5493,8 55,38% Ria Haring Piet Otsen
75 117 5492,5 55,37% H. Heusy - R. Schoonemeijer
76 198 5490,7 55,35% Tiny Rinkel - Nellie Deetman
77 298 5479,5 55,24% Hans Beentjes - Rein Molenaar
78 191 5471,0 55,15% Fried van der Linden - Auke Bloembergen
79 80 5463,8 55,08% Nettie Jonker - Ger Tesselaar
80 90 5446,4 54,90% Niek en Luus de Moel
81 53 5439,8 54,84% F. van Lierop - D. de Nijs
82 297 5433,4 54,77% Janny Visser - H. Visser
83 271 5425,9 54,70% Ge Noordenbos - Ton Zwanenburg
84 19 5424,3 54,68% Kees Jansen - Dirk van der Oord
85 146 5404,1 54,48% Truus en Siem Potma
86 199 5394,0 54,38% Afra Zentveld - Lammy van Deursen
87 35 5389,5 54,33% Anneke Smit - Nel Bruin
88 216 5371,3 54,15% Bob Crouse - Steve Mulder
89 264 5356,6 54,00% Reinie Gootjes - en partner
90 136 5356,6 54,00% Aad en Anne Twisk
91 133 5357,2 54,00% Jan Lont - Agnes Brantwijk
92 260 5350,2 53,93% Joke Landstra - Adri Doeksen
93 230 5344,8 53,88% Theo Tromp - Paula Smit
94 84 5345,2 53,88% Ben Niewenhuis - mw. Elly Huizing
95 281 5340,5 53,84% Pieter de Vries - en partner
96 40 5338,7 53,82% Mar Meulendijks - Anneke van den Bosch
97 236 5336,7 53,80% mw J. de Jong - Anneke de Meulemeester
98 11 5335,4 53,78% Wil Alkemade - Helga Meister
99 59 5322,6 53,66% Jaap en Coby ? Adrichem
100 231 5310,8 53,54% Peter van der Gragt - Wim Leloux
101 85 5299,3 53,42% Coby Odijk - René Bousie
102 143 5290,0 53,33% Marjolein Vromans - Annemiek Groen
103 134 5272,6 53,15% Aria Voogd - Lidy Steevens
104 120 5265,6 53,08% Nel Erkamp - Ati Bakker
105 167 5255,3 52,98% Jos Min - Joke van Loon
106 4 5248,7 52,91% Petrie Fortuin - Sandra Fortuin
107 204 5235,8 52,78% F. Gootjes - mw. T. Poland
108 263 5232,8 52,75% Ciska Beerse - Margriet Oostelbos
109 65 5231,1 52,73% A. Bos - T. Commandeur
110 122 5227,6 52,70% Atie Stam - Loes Vet
111 250 5224,1 52,66% J. Dekker - A. van Nuland
112 252 5221,1 52,63% Nel Bontje - Gonnie Kriele
113 109 5215,7 52,58% Jan Oldenburg - Gré
114 192 5213,4 52,55% J.M.L. Grootendorst - P. Wilmink
115 68 5207,2 52,49% Greet Warmerdam - hr. Bert v.d. Geest
116 261 5202,6 52,45% dms. Biere - Bouwman
117 241 5159,4 52,01% A. Looman - R. Kroon
118 283 5158,9 52,01% Annemarie van den Berg - Elly Schotten
119 97 5155,7 51,97% Helen Mirck - Joke Kroon
120 36 5131,1 51,72% R. Kerssens - N. Kracht
121 26 5121,3 51,63% Jacques en Henny Spruijt
122 209 5118,5 51,60% Matthieu van der Erf - Trees de Groot
123 29 5109,4 51,51% Lucia Grosmann - hr. Floris Nijland
124 132 5109,0 51,50% Charlotte Edixhoven - Gonni van Dam
125 118 5105,1 51,46% Lia Jong - Mariëtte Stroomer
126 61 5099,5 51,41% Corien Dijkstra - hr. Fred van Leeuwen
127 56 5093,6 51,35% Jag van Tol van den Berg - P. Jansen
128 284 5090,9 51,32% Tiny Bras - Thea Rey
129 223 5083,9 51,25% Helga Meulendijks - José Kunst
130 174 5076,8 51,18% Janna en Bob Engelsma
131 42 5075,1 51,16% Irene Boon - Tine Duns
132 32 5047,2 50,88% Dirk van Diepen - Wim Zwitselaar
133 295 5046,5 50,87% Afra Berkhout - Tini de Leeuw
134 189 5040,4 50,81% Said Koopmans - Elfry Heywegen
135 207 5027,1 50,68% Riet Glorie - Marry Welboren
136 121 5027,3 50,68% Glestrikon Leistikow - >>>
137 253 5025,9 50,66% dms Crabbendam - Hoeksema
138 213 5019,2 50,60% Els Jonkers - Ad Jonkers
139 107 5012,2 50,53% J. Koppenaal - mw. K. Cirino
140 78 5005,4 50,46% Brouwer - Hendriks
141 113 5003,0 50,43% Hank en Harry Straatman
142 95 5001,1 50,41% Slenders - Kinders
143 70 4999,7 50,40% mw Gijzen - mw Bommer
144 57 4994,8 50,35% Caroline Leesberg - Frouwkje van der Mark
145 312 4978,5 50,19% Josephine Schipper - Carola de Vries
146 251 4976,3 50,16% Cock Jansen - Truus Nap
147 58 4967,4 50,07% Arthur van Soest - mw. Sandra Ligthart
148 21 4963,8 50,04% Tiny Dam - L. Duijn
149 101 4964,1 50,04% Sis Haanstra - Carla de Jong
150 266 4951,2 49,91% Annelies en Charles van Zanten
151 203 4946,8 49,87% Elly van Rijsewijk - Lia van der Windt
152 105 4946,7 49,87% Marijke de Koning - Hanneke Noort
153 290 4940,2 49,80% Ben Klaver - Lex van der Ham
154 64 4939,6 49,79% mw. Balkenende - mw. Zwart
155 155 4930,2 49,70% Hugo Houtkoop - Lieneke Strootman
156 149 4919,1 49,59% Echtpaar Oomen
157 202 4916,0 49,56% P. Castricum-Maas - E. Walrave
158 184 4915,8 49,55% Gerry Starink - Trudy Kersten
159 5 4913,9 49,54% An Bakker - Til Eckhardt
160 195 4909,1 49,49% Tineke Brouwer - Ans Beentjes
161 48 4907,8 49,47% Ben Vroling - Ilse Schlötz
162 193 4882,2 49,22% Anneke Onrust - hr. Bert Dekker
163 13 4876,4 49,16% Ad van der Pol - mw. Tiny Beentjes
164 173 4868,2 49,07% Gon Vinckemöller - hr. M. Vinckemöller
165 275 4852,1 48,91% dhr. J en mw. H. Hek
166 279 4851,8 48,91% T. Zweed - A. den Nijs
167 306 4839,2 48,78% Tini en Co Smit
168 300 4833,0 48,72% Mieke Neeft - Ria Beentjes
169 273 4828,8 48,68% M. Rus - Henny Ulot
170 144 4826,0 48,65% E.J. Draisma - Greet Scholten
171 39 4824,9 48,64% SH. de Haan - W. Nijs
172 119 4821,3 48,60% Elly en Alex Berends
173 308 4816,5 48,55% Joop Heeremans - Nelleke ten Brink
174 289 4811,5 48,50% Coos Kramer - An v.d. Arend
175 129 4811,2 48,50% Dineke Grootes - Lia Boots
176 176 4799,1 48,38% van Alphen - Homburg
177 257 4797,3 48,36% Annie Dekker - Pe Bruin
178 267 4789,9 48,29% Ineke en Ton Mooij
179 77 4784,2 48,23% Marion de Gram - A. Groenendaal
180 165 4780,9 48,19% L. Latenstein - Jopie Orij
181 307 4764,8 48,03% Ineke Koehler - Mary de Groot
182 175 4763,3 48,02% Nel Berkhout - Marijke Curfs
183 6 4761,3 48,00% hr. Schouten - mw. Daudey
184 62 4758,8 47,97% Wout Meijer - Vonk
185 52 4755,1 47,93% John van Os - Leendert Lambach
186 246 4754,0 47,92% Ton van Kouteren - Georgette Wursten
187 224 4751,0 47,89% Jan Boehmer - mw. Coco Granneman
188 10 4746,3 47,85% Engeline en Rien Teunissen
189 18 4747,2 47,85% W.L. Marx - mw. J. Marx - de Veer
190 247 4741,8 47,80% Anneke en Renie van der Werf
191 31 4737,6 47,76% Hennie Bloemen - Wim Grooteman
192 135 4737,1 47,75% Betsy van der Vlugt - Theo van der Vlugt
193 22 4722,6 47,61% Greetje en Gerard Kuiper
194 163 4710,7 47,49% Ineke en Willem van der Mark
195 237 4694,3 47,32% Jo Capelle - Mieke Huizing
196 182 4689,9 47,28% Marion Farber - Ineke Brinkmann
197 41 4671,6 47,09% Ria en Wim Overmars
198 75 4669,0 47,07% Ank Kuiken - Truus van Duin
199 269 4662,0 47,00% Henny Sanders - Peter Hekker
200 196 4661,1 46,99% mw C. Stoop - J. Stoop
201 72 4661,7 46,99% Jan en Wieneke Brandt
202 104 4647,9 46,85% Bets Rood - Emmy Kraakman
203 82 4628,8 46,66% Herman Baerents - Ineke van der Ven
204 37 4625,3 46,63% mw. Schlaghecke - mw Boegheim
205 222 4619,3 46,57% Irene Klein Schiphorst - Matthieu van Noort
206 150 4615,6 46,53% H. en N. Oomkens
207 293 4614,3 46,52% dms Koppenaal - Bartels
208 218 4603,9 46,41% Ali Haakmeester - Corry Stam
209 159 4601,0 46,38% Jaap van Exter - Nico Reulen
210 206 4596,4 46,33% M. Kuypers - A. v.d. Velde
211 34 4591,9 46,29% Echtpaar v.d. Zel
212 115 4590,3 46,27% Corrie Sibbel - Carla Lingius
213 102 4566,8 46,04% Dennie Heddes - Toos Mantel
214 226 4564,1 46,01% Hanneke Baerents - Elly Damianos
215 212 4561,9 45,99% F. en C. Pot
216 172 4561,3 45,98% K. Nijenhuis - Jeanne Jonkers
217 310 4547,9 45,85% Jeanne Gelsing - Hanneke Stolp
218 205 4545,6 45,82% Echtpaar v.d. Heijden
219 242 4545,8 45,82% Arjen Kuiken - mv. Marja Geels
220 154 4543,0 45,80% Rina Twint - Harrie Twint
221 89 4532,3 45,69% Katinka Roozen - hr. Douke Dijkstra
222 215 4527,3 45,64% Truus Dijkman - Trudy Sipkes
223 296 4518,1 45,55% J. Flantua - E. Smids
224 152 4510,5 45,47% Guus Kristians - Anette de Koning
225 183 4507,2 45,44% Joop van Ladesteijn - Riet van Trigt
226 33 4507,2 45,44% Henk en Tineke Gobel
227 227 4478,6 45,15% Dick Smit - Jan Suiker
228 197 4471,9 45,08% N. te Buck - A. te Buck
229 43 4471,5 45,08% Tinie Blokker - Jet Wonderen
230 67 4470,8 45,07% Marion Maaswinkel - hr. Paul van der Werf
231 220 4463,3 44,99% mw Prins - Mw vd Weiden
232 116 4447,0 44,83% Rita Jansen - Carolien Beemsterboer
233 287 4444,3 44,80% Gerda Crena de Iongh - Elma Motta
234 258 4437,8 44,74% Emmy en Cees Bakker
235 272 4421,5 44,57% C. Reinking - W. Davids
236 81 4417,4 44,53% Afra Koenis - Susanne Lind
237 110 4416,4 44,52% echtpaar Visser
238 288 4410,1 44,46% A. Wiersma - en partner
239 225 4380,5 44,16% mw A.S. Flach - en partner
240 255 4373,5 44,09% Lucy de Nijs - Gery te Buck
241 256 4369,0 44,04% Thea op de Kelder - Dini van der Zee
242 88 4358,9 43,94% Frans en Diny Verhagen
243 232 4353,8 43,89% J. van den Hoek - Pia van Praag
244 114 4350,3 43,85% Gatha de Jong-Oud - Rie Stoop
245 23 4344,8 43,80% mw J. Reinders - A. Wijnbeek
246 156 4318,1 43,53% Anja Schilder - hr. D.J. Nat
247 14 4315,2 43,50% Hanny Jongsma en Gerard Alleman
248 280 4312,3 43,47% Dms Benjamin - Bak
249 63 4310,8 43,46% Christina Dekker - Marian de Klein
250 86 4308,5 43,43% Hans en Lize Velthuis
251 171 4299,2 43,34% Wies en Roel Kuipers
252 140 4297,9 43,33% mw Woldendorp - dhr Woldendorp
253 177 4284,2 43,19% Hannie en Piet van Heukelom
254 158 4273,2 43,08% G. Nat - M. Blom
255 83 4239,0 42,73% Gerard Vrasdonk - Bertus Vrasdonk
256 131 4229,0 42,63% dms Veldman - Mosselman
257 235 4226,3 42,60% Hetty Hulshof - Betty Schrijver
258 254 4226,2 42,60% Jeannette Polderman - Ronneke Mul
259 268 4219,3 42,53% Mart en Karin Debets
260 185 4215,9 42,50% Riet de Jong - Carla van Beek
261 245 4211,8 42,46% Annie en Wim van der A
262 16 4197,5 42,31% Astrid Mulder - Duke Molenaar
263 286 4196,2 42,30% J. van Leeuwen - M. Vasbinder
264 69 4183,4 42,17% Marianne Meijer - Willy Bekker
265 91 4180,7 42,14% Ulbe Anema - mevr. Corry Nijman
266 93 4180,5 42,14% Joke Wals - Rita Jellema
267 262 4180,3 42,14% Corrie Soeterbroek - Nel Noort
268 239 4161,6 41,95% Marion Cochius - Peter de Greeuw
269 148 4161,9 41,95% Tine en Leo van der Meulen
270 229 4160,1 41,94% Atty Heeremans - Onske van Meerten
271 27 4159,0 41,93% dms Schram
272 303 4141,8 41,75% Riet Vrasdonk - Lien Vrasdonk
273 47 4139,4 41,73% Aad Hazenbroek - Clement de Bruine
274 282 4127,9 41,61% Th. A. Buisman
275 73 4117,2 41,50% Margreet Visser - R. Heiblom
276 60 4112,1 41,45% Carla Zwart - Marian Rozemeijer
277 127 4095,6 41,29% Marion Braam - Tineke Mulder
278 302 4092,1 41,25% Mart Ham - mw. Ham
279 186 4091,5 41,24% Thea van den Dungen - Maria Mokveld
280 12 4066,1 40,99% Anneke Schotten - hr. Henk Schotten
281 169 4035,9 40,68% Annemieke Koolmees - Elly Smit
282 54 4018,8 40,51% Theo de Nijs - Lia de Nijs
283 30 4002,8 40,35% Tiny van Wees - Co de Waard
284 214 3999,3 40,32% Echtpaar Wit
285 188 3995,8 40,28% Joke en Willem Gasman
286 200 3964,7 39,97% Hennie Biskanter - Tine Koning
287 108 3960,7 39,93% Hanny Kruisman - Marian Rebel
288 25 3936,1 39,68% Anne Beeuwhuis - Lisette Poorter
289 128 3922,9 39,55% Jan en Joke van Kooten
290 55 3910,5 39,42% Loes Schaap - Conny Lamaker
291 219 3872,5 39,04% Tiny van Koeveringe - T. Kuilboer ? >>>
292 130 3870,9 39,02% Bob Mirck - Rudy Bakker
293 278 3859,6 38,91% Ina en Ton Nieuwendijk
294 164 3829,7 38,61% Mary Stokvis - Wim Stokvis
295 208 3800,2 38,31% Hans Coenen - Lisette Klein
296 243 3774,5 38,05% Hans en Iedje Okker
297 8 3759,5 37,90% Rita Mergen - Joyce Pull
298 311 3740,6 37,71% Gon Sikkelerus - M. Schipper
299 294 3738,1 37,68% mw P. de Vries - hr. G. Hutten
300 106 3704,4 37,34% Tineke Grooteman - Bets Braas
301 180 3671,4 37,01% Jan van der Booren - Milja van der Booren
302 292 3665,7 36,95% Piet Veldt - Roos Welage
303 270 3634,9 36,64% D.J. Roosma
304 98 3599,2 36,28% Ans Lange - Gita van der Plas
305 233 3439,5 34,67% Annie Stoop - H. Delver
306 160 3416,4 34,44% Alice Galesloot - Ruud Galesloot
307 45 3389,4 34,17% Wim en Nel Boon
308 71 3370,4 33,98% R.P. Bos - A. Verbeek
309 142 3238,8 32,65% Willy en Bob Wolff
310 162 3205,9 32,32% Frits en Willy ter Koele
311 126 3146,1 31,71% Mw. Tjeertes - Elly Houter
312 2 2875,4 28,99% E. Vermeij - G.Schipper
U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan jhendriks@quicknet.nl 
Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2011