Home Omhoog

Frekwentiestaten

Home
Omhoog
Over de Club
Bestuur en TC
Nieuws
Programma
Invallers
Comp.reglement
Feestdrives
Jubileum 2010
Groene trui 2009
Orde der 7 SA
Traumaprijs
Zomerdrives
Jubileum 2005
Links

 

             

 

Spel 1

            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                      56 | 310,0 |   500 |   0,0 |  57                    
                         |       |       |       |                        
  33  61  70  71 134 236 | 302,0 |   420 |   8,0 |  34  64  67  78 131 239
                     246 |       |       |       | 243                    
                         |       |       |       |                        
  21  40  87 120 145 157 | 286,0 |   170 |  24,0 |  26  41  94 121 146 160
             181 209 283 |       |       |       | 186 210 276            
                         |       |       |       |                        
          37  97 241 263 | 273,0 |   150 |  37,0 |  42  98 242 270        
                         |       |       |       |                        
   6  12  22  29  49  60 | 240,0 |   140 |  70,0 |   3  15  19  32  50  63
  72  76 125 129 135 141 |       |       |       |  73  79 128 130 142 144
 161 187 196 197 198 204 |       |       |       | 162 180 195 202 203 207
 215 216 221 231 232 253 |       |       |       | 217 222 224 233 238 256
     277 284 293 301 308 |       |       |       | 282 287 298 303 310    
                         |       |       |       |                        
  17  81  86 117 119 168 | 201,0 |   110 | 109,0 |  18  82  83 122 126 169
         237 245 251 262 |       |       |       | 240 244 250 259        
                         |       |       |       |                        
          69 107 264 299 | 187,0 |   100 | 123,0 |  74 100 265 292        
                         |       |       |       |                        
                     273 | 182,0 |    90 | 128,0 | 274                    
                         |       |       |       |                        
  59 101 104 108 214 229 | 175,0 |    50 | 135,0 |  52 105 106 111 211 234
                         |       |       |       |                        
                     280 | 168,0 |     0 | 142,0 | 281                    
                         |       |       |       |                        
   1   7   8  11  13  23 | 116,0 |   -50 | 194,0 |   2   4   9  14  16  25
  24  39  43  45  53  75 |       |       |       |  30  36  46  48  58  68
  77  85  92  93 103 113 |       |       |       |  80  90  95  96 110 114
 118 123 124 133 140 150 |       |       |       | 115 116 127 138 143 147
 151 155 166 171 172 173 |       |       |       | 148 158 163 164 175 176
 177 182 184 193 199 200 |       |       |       | 178 179 185 194 201 206
 213 219 220 225 230 247 |       |       |       | 212 218 223 226 227 249
 248 252 257 278 294 295 |       |       |       | 254 255 258 275 291 302
             305 309 312 |       |       |       | 304 306 311            
                         |       |       |       |                        
   5  27  28  38  44  54 |  44,0 |  -100 | 266,0 |  10  20  31  35  47  51
  55 102 136 139 149 152 |       |       |       |  62  99 132 137 153 154
 156 165 167 188 205 279 |       |       |       | 159 170 174 191 208 286
             285 289 300 |       |       |       | 288 290 307            
                         |       |       |       |                        
                     235 |  22,0 |  -110 | 288,0 | 228                    
                         |       |       |       |                        
             109 261 268 |  18,0 |  -140 | 292,0 | 112 266 271            
                         |       |       |       |                        
      65  88  91 189 296 |  10,0 |  -150 | 300,0 |  66  84  89 192 297    
                         |       |       |       |                        
                     267 |   4,0 |  -170 | 306,0 | 260                    
                         |       |       |       |                        
                     183 |   2,0 |  -200 | 308,0 | 190                    
                         |       |       |       |                        
                     269 |   0,0 |  -420 | 310,0 | 272                    
                         |       |       |       |                        
Spel 2
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                     157 | 310,0 |   660 |   0,0 | 160                    
                         |       |       |       |                        
           1 204 247 252 | 305,0 |   630 |   5,0 |   2 207 254 255        
                         |       |       |       |                        
  21  28  29  39  49  70 | 279,0 |   600 |  31,0 |  26  31  32  46  50  67
  88 102 118 124 125 166 |       |       |       |  89  99 115 127 128 163
 168 181 193 216 236 248 |       |       |       | 169 186 194 217 239 249
         264 277 301 312 |       |       |       | 265 282 291 310        
                         |       |       |       |                        
                     305 | 256,0 |   300 |  54,0 | 306                    
                         |       |       |       |                        
                     161 | 254,0 |   210 |  56,0 | 162                    
                         |       |       |       |                        
                     129 | 252,0 |   200 |  58,0 | 130                    
                         |       |       |       |                        
  12  24  85 119 135 151 | 243,0 |   180 |  67,0 |  15  25  90 126 142 158
                 196 205 |       |       |       | 203 208                
                         |       |       |       |                        
  44  59  65  77  87 123 | 218,0 |   150 |  92,0 |  47  52  66  80  94 116
 150 155 173 188 198 214 |       |       |       | 147 148 176 191 195 211
     229 253 268 269 308 |       |       |       | 234 256 271 272 303    
                         |       |       |       |                        
             184 241 273 | 198,0 |   130 | 112,0 | 185 242 274            
                         |       |       |       |                        
  40  60 134 141 145 171 | 186,0 |   120 | 124,0 |  41  63 131 144 146 164
             199 232 284 |       |       |       | 206 233 287            
                         |       |       |       |                        
   6  23  71 107 117 120 | 163,0 |   110 | 147,0 |   3  30  78 100 121 122
 136 156 219 220 261 294 |       |       |       | 137 159 212 223 266 292
                 296 299 |       |       |       | 297 311                
                         |       |       |       |                        
  45  69  81 172 213 251 | 142,0 |   100 | 168,0 |  48  74  82 175 218 244
                     262 |       |       |       | 259                    
                         |       |       |       |                        
  11  33  38  43  97 139 | 122,0 |    90 | 188,0 |   4  34  35  36  98 132
 149 167 221 225 245 246 |       |       |       | 154 174 224 226 243 250
                     293 |       |       |       | 298                    
                         |       |       |       |                        
                     237 | 108,0 |    50 | 202,0 | 240                    
                         |       |       |       |                        
                     104 | 106,0 |   -80 | 204,0 | 105                    
                         |       |       |       |                        
   5   7  13  22  54  61 |  76,0 |  -100 | 234,0 |  10  14  16  19  51  64
  72  86  92  93 101 103 |       |       |       |  73  83  95  96 106 110
 109 113 140 152 182 187 |       |       |       | 112 114 143 153 179 180
 189 197 215 230 257 263 |       |       |       | 192 202 222 227 258 260
     267 278 280 295 309 |       |       |       | 270 275 281 302 304    
                         |       |       |       |                        
                   8 165 |  45,0 |  -110 | 265,0 |   9 170                
                         |       |       |       |                        
                  55  76 |  41,0 |  -120 | 269,0 |  62  79                
                         |       |       |       |                        
                      27 |  38,0 |  -140 | 272,0 |  20                    
                         |       |       |       |                        
  17  53  91 108 133 183 |  25,0 |  -200 | 285,0 |  18  58  84 111 138 190
 200 209 231 279 285 300 |       |       |       | 201 210 238 286 288 307
                         |       |       |       |                        
          37  75 177 235 |   9,0 |  -300 | 301,0 |  42  68 178 228        
                         |       |       |       |                        
              56 283 289 |   2,0 |  -400 | 308,0 |  57 276 290            
                         |       |       |       |                        
 
Spel 3
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                     301 | 310,0 |   500 |   0,0 | 310                    
                         |       |       |       |                        
                     204 | 308,0 |   400 |   2,0 | 207                    
                         |       |       |       |                        
                 261 277 | 305,0 |   300 |   5,0 | 266 282                
                         |       |       |       |                        
  72 120 129 134 181 187 | 295,0 |   200 |  15,0 |  73 121 130 131 180 186
                 283 284 |       |       |       | 276 287                
                         |       |       |       |                        
   7  17  21  29  38  44 | 265,0 |   100 |  45,0 |  14  18  26  32  35  47
  70  71  91  92 101 152 |       |       |       |  67  78  84  95 106 148
 155 220 221 231 253 263 |       |       |       | 153 223 224 238 256 270
         280 294 299 305 |       |       |       | 281 292 306 311        
                         |       |       |       |                        
                     135 | 242,0 |  -100 |  68,0 | 142                    
                         |       |       |       |                        
                     119 | 240,0 |  -110 |  70,0 | 126                    
                         |       |       |       |                        
              24 161 198 | 236,0 |  -120 |  74,0 |  25 162 195            
                         |       |       |       |                        
                     289 | 232,0 |  -150 |  78,0 | 290                    
                         |       |       |       |                        
                  86 241 | 229,0 |  -180 |  81,0 |  83 242                
                         |       |       |       |                        
                      45 | 226,0 |  -210 |  84,0 |  48                    
                         |       |       |       |                        
   1   6  13  33  40  43 | 185,0 |  -600 | 125,0 |   2   3  16  34  36  41
  49  53  55  69  75  87 |       |       |       |  50  58  62  68  74  94
  93  97 103 107 108 117 |       |       |       |  96  98 100 110 111 116
 123 133 139 141 145 149 |       |       |       | 122 132 138 144 146 154
 151 156 166 167 168 184 |       |       |       | 158 159 163 169 174 185
 189 199 205 216 219 230 |       |       |       | 192 206 208 212 217 227
         245 267 268 300 |       |       |       | 250 260 271 307        
                         |       |       |       |                        
   5  12  28  37  54  56 | 107,0 |  -630 | 203,0 |  10  15  31  42  51  52
  59  61  65  77  81  88 |       |       |       |  57  64  66  80  82  89
 102 104 136 140 150 157 |       |       |       |  99 105 137 143 147 160
 171 173 183 196 197 200 |       |       |       | 164 176 190 201 202 203
 214 225 232 235 246 247 |       |       |       | 211 226 228 233 243 254
 252 262 269 278 285 295 |       |       |       | 255 259 272 275 288 297
                 296 308 |       |       |       | 302 303                
                         |       |       |       |                        
                     113 |  68,0 |  -650 | 242,0 | 114                    
                         |       |       |       |                        
   8  11  22  23  27  39 |  34,0 |  -660 | 276,0 |   4   9  19  20  30  46
  60  76  85 109 118 124 |       |       |       |  63  79  90 112 115 127
 125 165 172 177 182 188 |       |       |       | 128 170 175 178 179 191
 193 209 213 215 229 236 |       |       |       | 194 210 218 222 234 239
 237 248 251 257 273 279 |       |       |       | 240 244 249 258 274 286
             293 309 312 |       |       |       | 291 298 304            
                         |       |       |       |                        
                     264 |   0,0 |  -690 | 310,0 | 265                    
                         |       |       |       |                        
 
Spel 4
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
          91 120 123 168 | 307,0 |   650 |   3,0 |  84 116 121 169        
                         |       |       |       |                        
                      59 | 302,0 |   630 |   8,0 |  52                    
                         |       |       |       |                        
   1  17  24  53  77  86 | 268,0 |   620 |  42,0 |   2  18  25  58  80  83
 101 103 119 124 125 129 |       |       |       | 106 110 126 127 128 130
 133 140 141 151 161 167 |       |       |       | 138 143 144 158 162 164
 171 184 187 230 231 241 |       |       |       | 174 180 185 227 238 242
 251 252 253 263 267 279 |       |       |       | 244 255 256 260 270 286
             285 294 299 |       |       |       | 288 292 311            
                         |       |       |       |                        
                  54 219 | 233,0 |   600 |  77,0 |  51 212                
                         |       |       |       |                        
                     135 | 230,0 |   180 |  80,0 | 142                    
                         |       |       |       |                        
       6  27  87 117 284 | 224,0 |   140 |  86,0 |   3  20  94 122 287    
                         |       |       |       |                        
                     156 | 218,0 |   120 |  92,0 | 159                    
                         |       |       |       |                        
                     214 | 216,0 |   110 |  94,0 | 211                    
                         |       |       |       |                        
   5   7  22  23  28  29 | 139,0 |  -100 | 171,0 |  10  14  19  30  31  32
  33  37  38  40  44  49 |       |       |       |  34  35  41  42  47  50
  55  56  60  61  70  72 |       |       |       |  57  62  63  64  67  68
  75  76  81  85  88  92 |       |       |       |  73  79  82  89  90  95
  93  97 102 108 109 113 |       |       |       |  96  98  99 111 112 114
 134 136 139 145 149 166 |       |       |       | 131 132 137 146 154 163
 172 173 181 182 188 189 |       |       |       | 175 176 179 186 191 192
 196 197 198 199 204 205 |       |       |       | 195 202 203 206 207 208
 209 213 216 221 225 232 |       |       |       | 210 217 218 224 226 233
 236 237 245 246 247 248 |       |       |       | 239 240 243 249 250 254
 257 261 262 264 268 269 |       |       |       | 258 259 265 266 271 272
 273 277 289 293 295 296 |       |       |       | 274 282 290 297 298 302
         300 301 305 309 |       |       |       | 304 306 307 310        
                         |       |       |       |                        
   8  11  12  13  21  39 |  32,0 |  -200 | 278,0 |   4   9  15  16  26  36
  43  45  65  69  71 104 |       |       |       |  46  48  66  74  78 100
 107 118 150 152 155 157 |       |       |       | 105 115 147 148 153 160
 165 177 183 193 200 215 |       |       |       | 170 178 190 194 201 222
 220 235 278 280 283 308 |       |       |       | 223 228 275 276 281 291
                     312 |       |       |       | 303                    
                         |       |       |       |                        
                     229 |   0,0 |  -300 | 310,0 | 234                    
                         |       |       |       |                        
 
Spel 5
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                 207 250 | 309,0 |  1860 |   1,0 | 206 253                
                         |       |       |       |                        
                     195 | 306,0 |  1690 |   4,0 | 196                    
                         |       |       |       |                        
                     265 | 304,0 |  1660 |   6,0 | 258                    
                         |       |       |       |                        
   3   6   8   9  10  22 | 255,6 |  1460 |  54,4 |   1   2   4  11  13  27
  26  31  35  39  42  51 |       |       |       |  29  30  36  44  45  49
  56  57  58  85  86  88 |       |       |       |  50  52  61  81  91  96
 103 111 118 121 138 147 |       |       |       | 108 110 114 123 141 146
 153 165 166 168 170 179 |       |       |       | 148 161 171 173 176 178
 181 185 191 211 230 248 |       |       |       | 180 190 192 212 235 241
 259 261 262 263 264 271 |       |       |       | 257 260 267 268 270 272
     282 291 296 298 306 |       |       |       | 285 292 301 305 309    
                         |       |       |       |                        
         117 137 169 255 | 204,3 |  1430 | 105,7 | 128 130 162 254        
                         |       |       |       |                        
                     249 | 199,3 |  1390 | 110,7 | 242                    
                         |       |       |       |                        
                     280 | 197,3 |  1250 | 112,7 | 273                    
                         |       |       |       |                        
                      90 | 195,3 |  1210 | 114,7 |  93                    
                         |       |       |       |                        
  55 104 183 246 266 310 | 188,2 |  1010 | 121,8 |  60  97 188 251 269 289
                         |       |       |       |                        
                  37  73 | 180,2 |   800 | 129,8 |  48  66                
                         |       |       |       |                        
                     311 | 177,1 |   740 | 132,9 | 302                    
                         |       |       |       |                        
   5   7  15  21  23  25 | 121,8 |   710 | 188,2 |  12  14  16  18  28  32
  40  53  67  70  72  74 |       |       |       |  33  64  65  68  75  77
  79  83  87  99 101 102 |       |       |       |  78  84  92 100 107 109
 106 115 120 133 134 143 |       |       |       | 112 113 116 139 142 144
 149 150 151 152 159 163 |       |       |       | 145 155 156 158 160 164
 167 184 186 197 198 200 |       |       |       | 172 177 189 193 203 208
 215 217 223 231 232 233 |       |       |       | 210 220 222 225 226 236
 234 239 247 275 277 278 |       |       |       | 237 238 252 274 276 283
 279 281 293 294 295 307 |       |       |       | 284 288 299 300 304 308
                         |       |       |       |                        
  38  71  89 175 214 216 |  59,4 |   680 | 250,6 |  43  76  82 174 209 219
                 243 303 |       |       |       | 244 312                
                         |       |       |       |                        
                      54 |  50,3 |   650 | 259,7 |  59                    
                         |       |       |       |                        
  19  24  47  63  69 105 |  38,3 |   500 | 271,7 |  17  20  46  62  80  98
     122 154 182 202 297 |       |       |       | 125 157 187 205 290    
                         |       |       |       |                        
     119 201 213 229 287 |  22,1 |   300 | 287,9 | 124 194 224 240 286    
                         |       |       |       |                        
                     127 |  16,1 |   200 | 293,9 | 126                    
                         |       |       |       |                        
          41 135 199 227 |  11,1 |   150 | 298,9 |  34 140 204 228        
                         |       |       |       |                        
              95 131 218 |   4,0 |   100 | 306,0 |  94 132 221            
                         |       |       |       |                        
                     245 |   0,0 |    50 | 310,0 | 256                    
                         |       |       |       |                        
Spel 6
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                      90 | 310,0 |   500 |   0,0 |  93                    
                         |       |       |       |                        
                     265 | 308,0 |   400 |   2,0 | 258                    
                         |       |       |       |                        
                  83 234 | 305,0 |   300 |   5,0 |  84 237                
                         |       |       |       |                        
  15  19  53  74 103 133 | 289,0 |   200 |  21,0 |  14  20  64  77 108 144
 149 152 166 216 217 248 |       |       |       | 145 160 171 209 210 241
                 291 310 |       |       |       | 289 292                
                         |       |       |       |                        
       9  42 159 175 214 | 270,0 |   110 |  40,0 |   2  45 158 174 219    
                         |       |       |       |                        
   7  10  35  58 105 120 | 252,0 |   100 |  58,0 |  12  13  36  61  98 113
 121 163 169 199 202 213 |       |       |       | 114 162 164 204 205 224
                     264 |       |       |       | 257                    
                         |       |       |       |                        
  22  26  51  63  79 111 | 219,0 |   -50 |  91,0 |  27  29  52  62  78 110
 117 127 137 138 143 147 |       |       |       | 126 128 130 141 142 148
 151 207 215 230 250 261 |       |       |       | 156 206 220 235 253 272
                 282 306 |       |       |       | 285 301                
                         |       |       |       |                        
                     271 | 198,0 |   -80 | 112,0 | 270                    
                         |       |       |       |                        
  21  31  40  41  56  57 | 168,0 |  -100 | 142,0 |  30  32  33  34  49  50
  73  88  95 101 104 106 |       |       |       |  66  81  94  97 109 112
 115 122 135 136 150 154 |       |       |       | 116 125 129 140 155 157
 167 170 184 185 195 197 |       |       |       | 172 173 177 178 196 203
     198 211 255 262 307 |       |       |       | 208 212 254 267 308    
                         |       |       |       |                        
   5   6  67 118 223 227 | 125,0 |  -110 | 185,0 |  11  16  68 123 222 228
 231 245 247 266 279 280 |       |       |       | 236 252 256 269 273 284
                 297 311 |       |       |       | 290 302                
                         |       |       |       |                        
                      37 | 110,0 |  -120 | 200,0 |  48                    
                         |       |       |       |                        
   8  38  69  71 119 131 |  97,0 |  -140 | 213,0 |   1  43  76  80 124 132
 179 218 232 263 277 287 |       |       |       | 180 221 225 268 286 288
                         |       |       |       |                        
  54  87 102 165 181 183 |  71,0 |  -150 | 239,0 |  59  92 107 176 188 190
 191 201 233 246 249 281 |       |       |       | 192 194 226 242 251 274
                 295 298 |       |       |       | 300 305                
                         |       |       |       |                        
  23  25  47  70  86 168 |  47,0 |  -170 | 263,0 |  18  28  46  75  91 161
         243 278 293 294 |       |       |       | 244 283 299 304        
                         |       |       |       |                        
                     153 |  36,0 |  -200 | 274,0 | 146                    
                         |       |       |       |                        
                     186 |  34,0 |  -210 | 276,0 | 189                    
                         |       |       |       |                        
  55  72  99 239 259 275 |  27,0 |  -300 | 283,0 |  60  65 100 238 260 276
                         |       |       |       |                        
  24  39  85  89 134 182 |  15,0 |  -500 | 295,0 |  17  44  82  96 139 187
                         |       |       |       |                        
                     303 |   8,0 |  -630 | 302,0 | 312                    
                         |       |       |       |                        
           3 200 229 296 |   3,0 |  -800 | 307,0 |   4 193 240 309        
                         |       |       |       |                        
 
Spel 7
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                     223 | 310,0 |   650 |   0,0 | 222                    
                         |       |       |       |                        
                     246 | 308,0 |   300 |   2,0 | 251                    
                         |       |       |       |                        
              51  63 121 | 304,0 |   100 |   6,0 |  52  62 114            
                         |       |       |       |                        
                     215 | 300,0 |    90 |  10,0 | 220                    
                         |       |       |       |                        
                      42 | 298,0 |  -100 |  12,0 |  45                    
                         |       |       |       |                        
  47 105 143 149 170 179 | 291,0 |  -140 |  19,0 |  46  98 142 160 173 180
                         |       |       |       |                        
                     295 | 284,0 |  -150 |  26,0 | 300                    
                         |       |       |       |                        
   3  10  15  22  26  38 | 236,0 |  -170 |  74,0 |   4  13  14  27  29  43
  54  55  56  87  89 101 |       |       |       |  49  59  60  82  92 108
 103 117 122 127 137 138 |       |       |       | 112 125 126 128 130 141
 147 153 166 167 181 184 |       |       |       | 146 148 171 172 177 192
 197 202 207 217 245 248 |       |       |       | 205 206 208 210 241 242
 249 250 255 261 263 264 |       |       |       | 253 254 256 257 258 268
 265 277 278 279 280 282 |       |       |       | 272 273 283 284 285 286
     287 291 297 298 311 |       |       |       | 288 290 292 302 305    
                         |       |       |       |                        
  31  53  72  74 115 118 | 166,0 |  -200 | 144,0 |  30  64  65  77 113 116
 120 134 135 154 182 211 |       |       |       | 123 139 140 157 187 212
 213 214 218 227 231 262 |       |       |       | 219 221 224 228 236 267
     266 271 281 294 296 |       |       |       | 269 270 274 299 309    
                         |       |       |       |                        
               7   8 191 | 140,0 |  -230 | 170,0 |   1  12 190            
                         |       |       |       |                        
   5  24  25  67  69  83 | 108,0 |  -620 | 202,0 |  16  17  18  68  80  84
  85  86  95 102 104 106 |       |       |       |  91  94  96  97 107 109
 136 150 151 152 163 168 |       |       |       | 129 145 155 156 161 164
 186 199 201 216 230 233 |       |       |       | 189 194 204 209 226 235
     234 259 306 307 310 |       |       |       | 237 260 289 301 308    
                         |       |       |       |                        
                      57 |  78,0 |  -630 | 232,0 |  50                    
                         |       |       |       |                        
   6  19  23  35  37  39 |  47,0 |  -650 | 263,0 |  11  20  28  33  34  36
  40  41  58  70  71  73 |       |       |       |  44  48  61  66  75  76
  79  88  99 119 159 165 |       |       |       |  78  81 100 124 158 162
 169 175 183 185 195 198 |       |       |       | 174 176 178 188 193 196
 200 229 232 243 275 293 |       |       |       | 203 225 240 244 276 304
                         |       |       |       |                        
   9  21 131 133 239 247 |  10,0 |  -680 | 300,0 |   2  32 132 144 238 252
                     303 |       |       |       | 312                    
                         |       |       |       |                        
                     111 |   2,0 |  -800 | 308,0 | 110                    
                         |       |       |       |                        
                      90 |   0,0 | -1100 | 310,0 |  93                    
                         |       |       |       |                        
 
Spel 8
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                     169 | 310,0 |  1100 |   0,0 | 162                    
                         |       |       |       |                        
                       9 | 308,0 |   500 |   2,0 |   2                    
                         |       |       |       |                        
                 182 223 | 305,0 |   300 |   5,0 | 187 222                
                         |       |       |       |                        
                     166 | 302,0 |   250 |   8,0 | 171                    
                         |       |       |       |                        
  35  42 159 248 261 291 | 294,0 |   200 |  16,0 |  36  45 158 241 272 292
                     307 |       |       |       | 308                    
                         |       |       |       |                        
  15  54  58  72 102 115 | 272,0 |   150 |  38,0 |  14  59  61  65 107 116
 149 163 183 184 214 263 |       |       |       | 160 164 177 188 219 257
             264 277 297 |       |       |       | 268 288 290            
                         |       |       |       |                        
      51 143 153 249 271 | 252,0 |   120 |  58,0 |  52 142 146 242 270    
                         |       |       |       |                        
   3   5  25  31  41  53 | 222,0 |   100 |  88,0 |   4  16  18  30  34  64
  88  89 105 133 136 137 |       |       |       |  81  82  98 129 130 144
 147 151 168 179 181 185 |       |       |       | 148 156 161 178 180 192
 200 215 231 234 246 259 |       |       |       | 193 220 236 237 251 260
                     310 |       |       |       | 289                    
                         |       |       |       |                        
                      90 | 196,0 |    90 | 114,0 |  93                    
                         |       |       |       |                        
   6  10  21  22  24  37 | 158,0 |    50 | 152,0 |  11  13  17  27  32  43
  38  63  67  70  74  83 |       |       |       |  48  62  68  75  77  84
  85  86  95 101 104 131 |       |       |       |  91  94  96  97 112 132
 135 150 152 154 165 202 |       |       |       | 140 145 155 157 176 205
 207 218 229 245 247 250 |       |       |       | 206 221 240 252 253 254
 255 265 275 279 295 298 |       |       |       | 256 258 276 284 300 301
                     306 |       |       |       | 305                    
                         |       |       |       |                        
             117 217 281 | 118,0 |   -50 | 192,0 | 128 210 274            
                         |       |       |       |                        
  23  40  99 103 118 119 | 101,0 |   -80 | 209,0 |  28  33 100 108 123 124
 127 134 138 167 191 280 |       |       |       | 126 139 141 172 190 273
                 296 303 |       |       |       | 309 312                
                         |       |       |       |                        
      39  47  57  79 120 |  82,0 |  -100 | 228,0 |  44  46  50  78 113    
                         |       |       |       |                        
 111 121 122 175 198 201 |  67,0 |  -110 | 243,0 | 110 114 125 174 194 203
         211 213 230 282 |       |       |       | 212 224 235 285        
                         |       |       |       |                        
                     216 |  56,0 |  -120 | 254,0 | 209                    
                         |       |       |       |                        
   8  19  26  55  56  69 |  31,0 |  -140 | 279,0 |   1  20  29  49  60  76
  71  87 170 186 195 197 |       |       |       |  80  92 173 189 196 204
 199 227 233 239 243 262 |       |       |       | 208 226 228 238 244 267
 266 278 287 293 294 311 |       |       |       | 269 283 286 299 302 304
                         |       |       |       |                        
                       7 |   6,0 |  -150 | 304,0 |  12                    
                         |       |       |       |                        
                     106 |   4,0 |  -170 | 306,0 | 109                    
                         |       |       |       |                        
                      73 |   2,0 |  -200 | 308,0 |  66                    
                         |       |       |       |                        
                     232 |   0,0 |  -420 | 310,0 | 225                    
                         |       |       |       |                        
 
Spel 9
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
                     210 | 310,0 |   560 |   0,0 | 215                    
                         |       |       |       |                        
                  79 249 | 307,0 |   420 |   3,0 |  72 252                
                         |       |       |       |                        
                      97 | 304,0 |   400 |   6,0 | 110                    
                         |       |       |       |                        
          35 201 244 297 | 299,0 |   200 |  11,0 |  42 204 253 306        
                         |       |       |       |                        
   3   4   9  20  36  41 | 255,0 |   140 |  55,0 |  10  12  13  29  44  45
  49  50  66  80  85  89 |       |       |       |  55  62  71  75  86  92
  99 105 111 113 143 146 |       |       |       | 104 106 108 126 136 151
 148 153 185 196 211 228 |       |       |       | 156 157 188 205 218 235
 240 241 257 259 260 261 |       |       |       | 237 254 262 266 268 269
 265 273 275 276 277 287 |       |       |       | 270 278 280 282 285 286
         290 293 303 304 |       |       |       | 294 296 307 311        
                         |       |       |       |                        
      48  68 112 169 180 | 210,0 |   110 | 100,0 |  43  77 107 172 189    
                         |       |       |       |                        
  51  81  95 100 195 209 | 194,0 |   100 | 116,0 |  58  88  94 109 202 216
     223 243 271 308 309 |       |       |       | 222 250 264 295 310    
                         |       |       |       |                        
   2  19  21  33  34  47 | 137,0 |   -50 | 173,0 |   7  22  26  39  40  46
  52  63  64  65  83  84 |       |       |       |  56  59  61  78  90  93
 114 117 127 129 130 131 |       |       |       | 118 119 120 134 135 138
 132 133 144 145 147 161 |       |       |       | 139 141 142 154 158 166
 163 165 176 177 179 181 |       |       |       | 170 171 174 182 184 186
 191 192 193 194 207 208 |       |       |       | 187 190 199 200 203 206
 217 225 227 239 255 256 |       |       |       | 220 232 234 238 248 251
         272 289 291 305 |       |       |       | 267 298 300 302        
                         |       |       |       |                        
  32  57  67  98 101 115 |  70,0 |  -100 | 240,0 |  27  60  74 102 103 122
 116 121 128 137 159 164 |       |       |       | 123 124 125 140 152 168
 175 212 213 224 226 258 |       |       |       | 173 214 219 221 231 263
             274 288 292 |       |       |       | 279 283 301            
                         |       |       |       |                        
                      73 |  48,0 |  -130 | 262,0 |  76                    
                         |       |       |       |                        
  15  17  18  31  53  96 |  36,0 |  -140 | 274,0 |   8  23  24  30  54  91
     149 160 162 233 245 |       |       |       | 150 155 167 236 246    
                         |       |       |       |                        
      37 197 229 242 312 |  20,0 |  -150 | 290,0 |  38 198 230 247 299    
                         |       |       |       |                        
                   5 281 |  13,0 |  -170 | 297,0 |   6 284                
                         |       |       |       |                        
                      82 |  10,0 |  -200 | 300,0 |  87                    
                         |       |       |       |                        
                       1 |   8,0 |  -250 | 302,0 |  14                    
                         |       |       |       |                        
                      16 |   6,0 |  -300 | 304,0 |  11                    
                         |       |       |       |                        
                      25 |   4,0 |  -500 | 306,0 |  28                    
                         |       |       |       |                        
                  69 178 |   1,0 |  -620 | 309,0 |  70 183                
                         |       |       |       |                        
 
Spel 10
            Noord - Zuid    N-Z              O-W     Oost - West
   . . . . . . p a r e n  punten  NZ-score punten    p a r e n . . . . . .
             137 210 293 | 308,0 |   400 |   2,0 | 140 215 294            
                         |       |       |       |                        
   3  49 111 207 208 241 | 299,0 |   300 |  11,0 |  10  62 104 200 203 254
                         |       |       |       |                        
   1  15  33  50  51  52 | 261,0 |   200 |  49,0 |   8  14  46  55  58  61
  79  84  85  95 105 131 |       |       |       |  72  86  88  93 108 138
 147 159 195 209 211 217 |       |       |       | 152 154 202 218 220 222
 229 233 257 260 271 272 |       |       |       | 230 236 264 267 269 270
 273 276 277 281 287 290 |       |       |       | 278 280 284 285 286 295
                 303 308 |       |       |       | 296 307                
                         |       |       |       |                        
  19 113 149 178 213 228 | 222,0 |   140 |  88,0 |  26 126 150 183 214 237
                     249 |       |       |       | 252                    
                         |       |       |       |                        
                     226 | 214,0 |   110 |  96,0 | 231                    
                         |       |       |       |                        
   4   9  16  31  34  35 | 181,0 |   100 | 129,0 |  11  12  13  24  39  42
  36  48  53  65  73  81 |       |       |       |  43  45  54  76  78  87
  82  96  97  99 100 101 |       |       |       |  91  94 102 106 109 110
 117 121 128 143 160 161 |       |       |       | 118 123 124 136 155 174
 181 201 223 243 261 289 |       |       |       | 182 204 216 250 262 300
                 304 305 |       |       |       | 302 311                
                         |       |       |       |                        
                 129 191 | 147,0 |   -70 | 163,0 | 142 184                
